■ ID | 1003 |
■ 種類 | 学会発表 |
■ タイトル | 住民参加を主体とした埼玉県内でのオゾンによるアサガオ被害調査 |
■ 著者 | 三輪誠
埼玉県環境科学国際センター 小川和雄 埼玉県環境科学国際センター |
■ 出版元 | (社)大気環境学会 |
■ 出版年 | 2007 |
■ 誌名・巻・号・年 | 第48回大気環境学会年会、 平成19年9月5日 |
■ 抄録・要旨 | 埼玉県は、夏季に、高濃度の光化学オキシダントが頻繁に発生する県であり、その主成分であるオゾンによる植物被害が顕在化している。しかしながら、住民は、このオゾンによる植物被害について、ほとんど認識していないのが実状である。埼玉県環境科学国際センターでは、平成17年から、住民とオゾンによる植物被害の理解を共有するため、アサガオ被害調査への参加を呼びかけ、県内全域でのオゾンによる植物被害の実態を把握すべく、その調査を実施している。本研究では、この調査について紹介するとともに、これまで実施してきた調査の結果を報告する。
埼玉県内の全ての調査地点で、アサガオの葉にオゾンによる可視障害が観察された。また、各調査地点において可視障害が発現した葉では、葉面積の約6割から7割に達する可視障害が発現したことが示された。これらのことから、埼玉県では、現状レベルのオゾンが、アサガオはもとより、農作物の生育などにも影響を及ぼしている可能性が推察された。 |
■ キーワード |
| 一覧に戻る |